سکه طرح قدیم | ۹۵۶,۵۰۰ |
سکه تمام – امامی | ۹۶۰,۵۰۰ |
نیم سکه | ۴۸۳,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۸۲,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۸۸,۰۰۰ |
یک گرم طلای 18 عیار | ۹۸,۰۰۰ |
یک گرم طلای 19 عیار | ۱۰۳,۴۳۰ |
یک گرم طلای 20 عیار | ۱۰۸,۸۸۰ |
یک گرم طلای 22 عیار | ۱۱۹,۷۸۰ |
یک گرم طلای 24 عیار | ۱۳۰,۶۶۰ |
هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۲۴,۵۰۰ |
قیمت ارز
دلار | ۳,۲۸۵ |
یورو | ۴,۴۹۰ |
پوند | ۵,۴۹۰ |
درهم | ۹۰۰ |
دلار کانادا | ۳,۰۶۵ |
دلار استرالیا | ۳,۰۴۰ |
ریال سعودی | ۸۸۰ |
لیر ترکیه | ۱,۵۸۵ |
کرون سوئد | ۴۹۵ |