سولانا چیست؟ بررسی فناوری، کاربردها و ارز دیجیتال SOL
راهنمای خرید دوربین سیمکارتخور؛ بررسی کاربردها، امکانات و نکات مهم انتخاب
آیا میتوان همزمان با عمل آب مروارید، حذف عینک دائمی انجام داد؟
رزرو تاکسی بین شهری با سفیران پلاس؛ از انتخاب خودرو تا استعلام هزینه
برای اتاق خواب چه سرویس خوابی مناسبتر است؟ ۵ نکته برای انتخاب بر اساس فضا و چیدمان
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| 151 SL | 16,800,000 | 15,400,000 | ||
| 132 SE | 20,100,000 | — | ||
| 132 LE | 19,000,000 | 15,366,000 | ||
| 132 EX | 18,700,000 | 15,857,000 | ||
| 132 EX پایه گازسوز | 20,100,000 | — | ||
| 132 SX | 18,400,000 | 15,370,000 | ||
| 132 SL | 16,600,000 | 14,879,000 | ||
| 132 SL پایه گازسوز | 19,200,000 | 16,066,000 | ||
| 141 EX | 18,000,000 | 14,980,000 | ||
| 141 LE | — | — | ||
| 141 SX | 16,900,000 | 14,501,000 | ||
| 141 SE | 19,200,000 | 15,438,000 | ||
| 111 SE | 21,300,000 | 18,900,000 | ||
| 111 EX | 19,900,000 | 16,043,000 | ||
| 111 LE | 19,700,000 | — | ||
| 111 SX | 19,300,000 | 15,556,000 | ||
| 111 SL | 18,500,000 | 15,064,000 | ||
| SL 131 | 17,000,000 | 14,762,000 | ||
| SL 131 گازسوز | 18,000,000 | 15,949,000 | ||
| SX 131 | 17,400,000 | 15,255,000 | ||
| SE 131 | 20,500,000 | 17,492,000 | ||
| SE 131 گازسوز | 20,500,000 | 18,992,000 | ||
| LE 131 | 19,200,000 | 15,249,000 | ||
| LE 131 گازسوز | 20,200,000 | 16,840,000 | ||
| EX 131 | 18,600,000 | 15,742,000 | ||
| EX 131 گازسوز | 20,500,000 | 17,267,000 | ||
| TL 131 | 18,300,000 | — | ||
| TL 131 گازسوز | 20,800,000 | — | ||
| تیبا دوگانه سوز | 26,200,000 | — | ||
| تیبا LX | 23,300,000 | 20,510,000 | ||
| تیبا EX | 23,700,000 | — | ||
| تیبا SX یورو 4 | 24,900,000 | 20,960,000 | ||
| تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — | ||
| وانت زامیاد 24 | 27,500,000 | 22,880,000 | ||
| وانت زامیاد 24 گازسوز | 29,300,000 | 24,700,000 | ||
| وانت زامیاد 24 دیزل | 30,500,000 | 27,225,000 | ||
| وانت شوکا | 28,100,000 | 25,870,000 | ||
| وانت شوکا گازسوز | 29,500,000 | 26,420,000 | ||
| سیتروئن زانتیا | — | — | ||
| سیتروئن C5 | ناموجود | — | ||
| اس 300 | ناموجود | 69,900,000 | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
| کولیوس تیپ 5 | 152,000,000 | 155,420,000 | ||
| کولیوس تیپ 6 | 161,000,000 | 165,610,000 | ||
| مورانو 2012 | 236,000,000 | ناموجود | ||
| نیسان تینا HIGH | 152,000,000 | 138,159,000 | ||
| نیسان تینا MID | — | ناموجود | ||
| نیسان قشقایی HIGH | 131,000,000 | — | ||
| ماکسیما . مولتی مدیا | 125,000,000 | 104,080,000 | ||
| مگان 2000 تیپ 1 | 89,700,000 | 76,589,000 | ||
| مگان 2000 تیپ 2 | 95,000,000 | — | ||
| مگان 2000 دنده ای | 84,000,000 | — | ||
| مگان 1600 تیپ 2 | 73,000,000 | 64,776,000 | ||
| رنو تندر E1 یورو 4 | 35,300,000 | — | ||
| رنو تندر E2 | 39,000,000 | 35,957,000 | ||
| پارس تندر . اتاق جدید | 41,000,000 | 37,994,000 | ||
| پیکاپ تک کابین | 88,000,000 | 72,829,000 | ||
| پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 96,000,000 | 86,457,000 | ||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ناموجود | 65,072,000 | ||
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| وانت باردو . یورو 4 | 12,900,000 | 12,781,000 | ||
| وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز | 15,800,000 | 14,546,000 | ||
| سمند SE یورو 4 | 26,600,000 | 23,587,000 | ||
| سمند LX | 29,700,000 | 24,800,000 | ||
| سمند LX یورو 4 | 30,600,000 | 27,127,000 | ||
| سمند LX دوگانه سوز | 31,200,000 | 28,670,000 | ||
| سمند EF7 یورو 4 | 31,200,000 | 28,635,000 | ||
| سمند EF7 دوگانه سوز | 32,100,000 | 30,070,000 | ||
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 33,800,000 | 29,865,000 | ||
| سمند سورن ELX | 36,500,000 | 30,467,000 | ||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | 40,500,000 | 35,780,000 | ||
| پژو روآ سال سفارشی | ناموجود | — | ||
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ناموجود | — | ||
| پژو GLX 405 یورو 4 | 30,200,000 | 27,480,000 | ||
| پژو GLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 31,800,000 | — | ||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 | 32,500,000 | 29,110,000 | ||
| پژو SLX 405 موتور TU5 | 33,200,000 | 29,000,000 | ||
| پژو پارس سال | 36,000,000 | — | ||
| پژو پارس سال یورو 4 | 37,200,000 | 32,554,000 | ||
| پژو پارس سال یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 39,900,000 | — | ||
| پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 40,100,000 | 34,081,000 | ||
| پژو پارس LX یورو 4 | 42,800,000 | 35,099,000 | ||
| پژو پارس LX یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 48,000,000 | — | ||
| پژو پارس ELX . موتور XUM | 43,200,000 | 35,500,000 | ||
| پژو پارس ELX . موتور 1.8 | 47,000,000 | 37,500,000 | ||
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 49,000,000 | — | ||
| پژو 206 . تیپ 2 | 37,500,000 | 29,000,000 | ||
| پژو 206 . تیپ 5 | 40,200,000</ | |||